
Artikelnummer E13S
Carina S
Takmonterad kontorsarmatur med lågt bländvärde(UGR<19). Ger ett behagligt ljus i både allmänna utrymmen som över kontorsplatser.
- Kapslingsklass IP44
- Styrning: Dali, T/S
- Optik: Mikroprisma 80G UGR19
- 81 varianter i familjen
- Montage
- Se monteringsanvisning
- Material
- Pulverlackerad aluminium
- Livslängd
- 100000/L80B50
- Garanti
- 5 år
Om Carina S
Takmonterad kontorsarmatur med lågt bländvärde(UGR<19). Ger ett behagligt ljus i både allmänna utrymmen som över kontorsplatser.
Varianter
81 varianter i familjen. Klicka på ett artikelnummer för fullständig data och filer.
81 av 81 varianter visas
| Artikelnr | E-nr | Benämning | W | lm | lm/W | K | IP | Dimning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13S2102 | Carina S 38.4W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 38.4W | 5 589 | 146 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S2002 | Carina S 25.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 25.9W | 4 034 | 156 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1902 | Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 5 098 | 151 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1802 | Carina S 27.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.9W | 3 897 | 140 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1702 | Carina S 17.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 17.7W | 2 689 | 152 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1602 | Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 5 098 | 151 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1502 | Carina S 27.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.9W | 3 897 | 140 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1402 | Carina S 17.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 17.7W | 2 689 | 152 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1302 | Carina S 57.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 57.3W | 8 839 | 154 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1202 | Carina S 42.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 42.6W | 6 372 | 150 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1102 | Carina S 37.2W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 37.2W | 5 713 | 154 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1002 | Carina S 27.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.6W | 4 383 | 159 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0902 | Carina S 22.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 22.6W | 3 362 | 149 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0802 | Carina S 46.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 46.3W | 7 071 | 153 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0702 | Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 5 098 | 151 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0602 | Carina S 29.8W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 29.8W | 4 570 | 153 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0502 | Carina S 22.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 22.3W | 3 507 | 157 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0402 | Carina S 18.5W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 18.5W | 2 689 | 145 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0302 | Carina S 19.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 19.9W | 2 794 | 140 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0202 | Carina S 13.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 13.9W | 2 017 | 145 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0102 | Carina S 10.1W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 10.1W | 1 475 | 146 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S2101 | Carina S 38.4W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 38.4W | 5 302 | 138 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S2001 | Carina S 25.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 25.9W | 3 827 | 148 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1901 | Carina S 33.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 4 811 | 143 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1801 | Carina S 27.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.9W | 3 697 | 133 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1701 | Carina S 17.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 17.7W | 2 551 | 144 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1601 | Carina S 33.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 4 811 | 143 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1501 | Carina S 27.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.9W | 3 697 | 133 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1401 | Carina S 17.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 17.7W | 2 551 | 144 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1301 | Carina S 57.3W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 57.3W | 8 386 | 146 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1201 | Carina S 42.6W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 42.6W | 6 014 | 141 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1101 | Carina S 37.2W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 37.2W | 5 419 | 146 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S1001 | Carina S 27.6W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.6W | 4 159 | 151 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0901 | Carina S 22.6W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 22.6W | 3 189 | 141 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0801 | Carina S 46.3W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 46.3W | 6 708 | 145 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0701 | Carina S 33.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 4 811 | 143 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0601 | Carina S 29.8W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 29.8W | 4 336 | 146 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0501 | Carina S 22.3W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 22.3W | 3 327 | 149 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0401 | Carina S 18.5W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 18.5W | 2 551 | 138 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0301 | Carina S 19.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 19.9W | 2 651 | 133 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0201 | Carina S 13.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 13.9W | 1 913 | 138 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S0101 | Carina S 10.1W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 10.1W | 1 399 | 139 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E13S2104 | Carina S 38.4W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 38.4W | 5 589 | 146 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S2004 | Carina S 25.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 25.9W | 4 034 | 156 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1904 | Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 5 098 | 151 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1804 | Carina S 27.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.9W | 3 897 | 140 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1704 | Carina S 17.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 17.7W | 2 689 | 152 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1604 | Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 5 098 | 151 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1504 | Carina S 27.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.9W | 3 897 | 140 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1404 | Carina S 17.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 17.7W | 2 689 | 152 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1304 | Carina S 57.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 57.3W | 8 839 | 154 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1204 | Carina S 42.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 42.6W | 6 372 | 150 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1104 | Carina S 37.2W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 37.2W | 5 713 | 154 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1004 | Carina S 27.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.6W | 4 383 | 159 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0904 | Carina S 22.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 22.6W | 3 362 | 149 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0804 | Carina S 46.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 46.3W | 7 071 | 153 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0704 | Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 5 098 | 151 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0604 | Carina S 29.8W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 29.8W | 4 570 | 153 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0504 | Carina S 22.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 22.3W | 3 507 | 157 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0404 | Carina S 18.5W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 18.5W | 2 689 | 145 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0304 | Carina S 19.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 19.9W | 2 794 | 140 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0204 | Carina S 13.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 13.9W | 2 017 | 145 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0104 | Carina S 10.1W 4000K Mikroprisma 80G UGR19 | 10.1W | 1 475 | 146 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S2103 | Carina S 38.4W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 38.4W | 5 302 | 138 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S2003 | Carina S 25.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 25.9W | 3 827 | 148 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1903 | Carina S 33.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 4 811 | 143 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1803 | Carina S 27.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.9W | 3 697 | 133 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1703 | Carina S 17.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 17.7W | 2 551 | 144 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1603 | Carina S 33.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 4 811 | 143 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1503 | Carina S 27.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.9W | 3 697 | 133 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1403 | Carina S 17.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 17.7W | 2 551 | 144 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1303 | Carina S 57.3W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 57.3W | 8 386 | 146 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1203 | Carina S 42.6W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 42.6W | 6 014 | 141 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1103 | Carina S 37.2W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 37.2W | 5 419 | 146 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S1003 | Carina S 27.6W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 27.6W | 4 159 | 151 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0903 | Carina S 22.6W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 22.6W | 3 189 | 141 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0803 | Carina S 46.3W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 46.3W | 6 708 | 145 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0703 | Carina S 33.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 33.7W | 4 811 | 143 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0603 | Carina S 29.8W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 29.8W | 4 336 | 146 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0503 | Carina S 22.3W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 22.3W | 3 327 | 149 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E13S0403 | Carina S 18.5W 3000K Mikroprisma 80G UGR19 | 18.5W | 2 551 | 138 | 3000K | IP44 | Dali | … |
Carina S 38.4W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S2102
- Effekt
- 38.4W
- Ljusflöde
- 5 589 lm
- Verkningsgrad
- 146 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 25.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S2002
- Effekt
- 25.9W
- Ljusflöde
- 4 034 lm
- Verkningsgrad
- 156 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1902
- Effekt
- 33.7W
- Ljusflöde
- 5 098 lm
- Verkningsgrad
- 151 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 27.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1802
- Effekt
- 27.9W
- Ljusflöde
- 3 897 lm
- Verkningsgrad
- 140 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 17.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1702
- Effekt
- 17.7W
- Ljusflöde
- 2 689 lm
- Verkningsgrad
- 152 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1602
- Effekt
- 33.7W
- Ljusflöde
- 5 098 lm
- Verkningsgrad
- 151 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 295 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 27.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1502
- Effekt
- 27.9W
- Ljusflöde
- 3 897 lm
- Verkningsgrad
- 140 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 295 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 17.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1402
- Effekt
- 17.7W
- Ljusflöde
- 2 689 lm
- Verkningsgrad
- 152 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 295 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 57.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1302
- Effekt
- 57.3W
- Ljusflöde
- 8 839 lm
- Verkningsgrad
- 154 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1483 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 42.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1202
- Effekt
- 42.6W
- Ljusflöde
- 6 372 lm
- Verkningsgrad
- 150 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1483 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 37.2W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1102
- Effekt
- 37.2W
- Ljusflöde
- 5 713 lm
- Verkningsgrad
- 154 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1483 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 27.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1002
- Effekt
- 27.6W
- Ljusflöde
- 4 383 lm
- Verkningsgrad
- 159 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1483 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 22.6W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0902
- Effekt
- 22.6W
- Ljusflöde
- 3 362 lm
- Verkningsgrad
- 149 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1483 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 46.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0802
- Effekt
- 46.3W
- Ljusflöde
- 7 071 lm
- Verkningsgrad
- 153 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1203 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 33.7W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0702
- Effekt
- 33.7W
- Ljusflöde
- 5 098 lm
- Verkningsgrad
- 151 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1203 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 29.8W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0602
- Effekt
- 29.8W
- Ljusflöde
- 4 570 lm
- Verkningsgrad
- 153 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1203 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 22.3W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0502
- Effekt
- 22.3W
- Ljusflöde
- 3 507 lm
- Verkningsgrad
- 157 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1203 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 18.5W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0402
- Effekt
- 18.5W
- Ljusflöde
- 2 689 lm
- Verkningsgrad
- 145 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1203 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 19.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0302
- Effekt
- 19.9W
- Ljusflöde
- 2 794 lm
- Verkningsgrad
- 140 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 13.9W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0202
- Effekt
- 13.9W
- Ljusflöde
- 2 017 lm
- Verkningsgrad
- 145 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 10.1W 4000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S0102
- Effekt
- 10.1W
- Ljusflöde
- 1 475 lm
- Verkningsgrad
- 146 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 175 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 38.4W 3000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S2101
- Effekt
- 38.4W
- Ljusflöde
- 5 302 lm
- Verkningsgrad
- 138 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 25.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S2001
- Effekt
- 25.9W
- Ljusflöde
- 3 827 lm
- Verkningsgrad
- 148 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 33.7W 3000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1901
- Effekt
- 33.7W
- Ljusflöde
- 4 811 lm
- Verkningsgrad
- 143 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Carina S 27.9W 3000K Mikroprisma 80G UGR19
Art.nr E13S1801
- Effekt
- 27.9W
- Ljusflöde
- 3 697 lm
- Verkningsgrad
- 133 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 80G UGR19
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 635 x 595 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
