
Artikelnummer E76U
Balder U
Linjär LED-armatur avsedd för att nedpandlas i kontorslandskap, korridorer eller allmänna utrymmen. Ger ett bländfritt ljus, och finns i både direkt och upp/ned-ljus. Den kritvita aluminiumprofilen, tillsammans med de
- Kapslingsklass IP40
- Styrning: T/S
- Optik: Direkt Mikroprisma
- 111 varianter i familjen
- Montage
- Se monteringsanvisning
- Material
- Pulverlackerad aluminium
- Livslängd
- 100000/L80B50
- Garanti
- 5 år
Om Balder U
Linjär LED-armatur avsedd för att nedpandlas i kontorslandskap, korridorer eller allmänna utrymmen. Ger ett bländfritt ljus, och finns i både direkt och upp/ned-ljus. Den kritvita aluminiumprofilen, tillsammans med den väl anpassade Mikroprismat ger en stilren och klockren armatur för att skapa en effektiv belysning. Styrning Finns tillgänglig i både DALI dimbar med PUSH-dim och tänd/släck. Färgtemperatur Finnss om standard i 3000K och 4000K, men kan även beställas i andra varianter. Livslängd Armaturen har en brinntid på 100.000h och vi lämnar 5-års garanti.
Varianter
113 varianter i familjen. Klicka på ett artikelnummer för fullständig data och filer.
113 av 113 varianter visas
| Artikelnr | E-nr | Benämning | W | lm | lm/W | K | IP | Dimning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E76U0101 | Balder U, 18.4W, 2282lm, 1136mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 18.4 | 2 282 | 124 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0102 | Balder U, 18.4W, 2411lm, 1136mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 18.4 | 2 411 | 131 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0103 | Balder U, 18.4W, 2282lm, 1136mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 18.4 | 2 282 | 124 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0104 | Balder U, 18.4W, 2411lm, 1136mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 18.4 | 2 411 | 131 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0201 | Balder U, 22.5W, 2853lm, 1416mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 22.5 | 2 853 | 127 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0202 | Balder U, 22.5W, 3013lm, 1416mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 22.5 | 3 013 | 134 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0203 | Balder U, 22.5W, 2853lm, 1416mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 22.5 | 2 853 | 127 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0204 | Balder U, 22.5W, 3013lm, 1416mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 22.5 | 3 013 | 134 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0301 | Balder U, 25.7W, 3137lm, 1136mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 25.7 | 3 137 | 122 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0302 | Balder U, 25.7W, 3285lm, 1136mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 25.7 | 3 285 | 128 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0303 | Balder U, 25.7W, 3137lm, 1136mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 25.7 | 3 137 | 122 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0304 | Balder U, 25.7W, 3285lm, 1136mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 25.7 | 3 285 | 128 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0401 | Balder U, 26.7W, 3423lm, 1696mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 423 | 128 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0402 | Balder U, 26.7W, 3584lm, 1696mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 584 | 134 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0403 | Balder U, 26.7W, 3423lm, 1696mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 423 | 128 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0404 | Balder U, 26.7W, 3584lm, 1696mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 584 | 134 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0501 | Balder U, 26.7W, 3643lm, 1136mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 643 | 136 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0502 | Balder U, 26.7W, 3815lm, 1136mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 815 | 143 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0503 | Balder U, 26.7W, 3643lm, 1136mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 643 | 136 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0504 | Balder U, 26.7W, 3815lm, 1136mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 815 | 143 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0505 | Balder U, 26.7W, 3643lm, 1136mmX56mm, 3000K, Dali,Drag, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 26.7 | 3 643 | 136 | 3000 K | IP40 | Dali,Drag | … | |
| E76U0601 | Balder U, 29.3W, 3803lm, 1136mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 29.3 | 3 803 | 130 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0602 | Balder U, 29.3W, 3982lm, 1136mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 29.3 | 3 982 | 136 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0603 | Balder U, 29.3W, 3803lm, 1136mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 29.3 | 3 803 | 130 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0604 | Balder U, 29.3W, 3982lm, 1136mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 29.3 | 3 982 | 136 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0701 | Balder U, 30.4W, 3994lm, 1976mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 30.4 | 3 994 | 131 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0702 | Balder U, 30.4W, 4181lm, 1976mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 30.4 | 4 181 | 138 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0703 | Balder U, 30.4W, 3994lm, 1976mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 30.4 | 3 994 | 131 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0704 | Balder U, 30.4W, 4181lm, 1976mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 30.4 | 4 181 | 138 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0801 | Balder U, 31.8W, 3922lm, 1416mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 31.8 | 3 922 | 123 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0802 | Balder U, 31.8W, 4106lm, 1416mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 31.8 | 4 106 | 129 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0803 | Balder U, 31.8W, 3922lm, 1416mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 31.8 | 3 922 | 123 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0804 | Balder U, 31.8W, 4106lm, 1416mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 31.8 | 4 106 | 129 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0901 | Balder U, 33.4W, 4666lm, 1416mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 33.4 | 4 666 | 140 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0902 | Balder U, 33.4W, 4885lm, 1416mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 33.4 | 4 885 | 146 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U0903 | Balder U, 33.4W, 4666lm, 1416mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 33.4 | 4 666 | 140 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U0904 | Balder U, 33.4W, 4885lm, 1416mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 33.4 | 4 885 | 146 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1001 | Balder U, 34.8W, 4564lm, 2256mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 34.8 | 4 564 | 131 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1002 | Balder U, 34.8W, 4779lm, 2256mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 34.8 | 4 779 | 137 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1003 | Balder U, 34.8W, 4564lm, 2256mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 34.8 | 4 564 | 131 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1004 | Balder U, 34.8W, 4779lm, 2256mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 34.8 | 4 779 | 137 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1101 | Balder U, 35.9W, 4754lm, 1416mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 35.9 | 4 754 | 132 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1102 | Balder U, 35.9W, 4978lm, 1416mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 35.9 | 4 978 | 139 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1103 | Balder U, 35.9W, 4754lm, 1416mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 35.9 | 4 754 | 132 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1104 | Balder U, 35.9W, 4978lm, 1416mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 35.9 | 4 978 | 139 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1201 | Balder U, 37.3W, 4706lm, 1696mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 37.3 | 4 706 | 126 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1202 | Balder U, 37.3W, 4927lm, 1696mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 37.3 | 4 927 | 132 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1203 | Balder U, 37.3W, 4706lm, 1696mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 37.3 | 4 706 | 126 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1204 | Balder U, 37.3W, 4927lm, 1696mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 37.3 | 4 927 | 132 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1301 | Balder U, 39.6W, 5135lm, 2536mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 39.6 | 5 135 | 130 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1302 | Balder U, 39.6W, 5376lm, 2536mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 39.6 | 5 376 | 136 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1303 | Balder U, 39.6W, 5135lm, 2536mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 39.6 | 5 135 | 130 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1304 | Balder U, 39.6W, 5376lm, 2536mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 39.6 | 5 376 | 136 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1401 | Balder U, 40.6W, 5688lm, 1696mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 40.6 | 5 688 | 140 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1402 | Balder U, 40.6W, 5955lm, 1696mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 40.6 | 5 955 | 147 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1403 | Balder U, 40.6W, 5688lm, 1696mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 40.6 | 5 688 | 140 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1404 | Balder U, 40.6W, 5955lm, 1696mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 40.6 | 5 955 | 147 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1501 | Balder U, 43.5W, 5705lm, 1696mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.5 | 5 705 | 131 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1502 | Balder U, 43.5W, 5973lm, 1696mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.5 | 5 973 | 137 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1503 | Balder U, 43.5W, 5705lm, 1696mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.5 | 5 705 | 131 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1504 | Balder U, 43.5W, 5973lm, 1696mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.5 | 5 973 | 137 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1601 | Balder U, 43.5W, 5705lm, 2816mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.5 | 5 705 | 131 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1602 | Balder U, 43.5W, 5973lm, 2816mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.5 | 5 973 | 137 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1603 | Balder U, 43.5W, 5705lm, 2816mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.5 | 5 705 | 131 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1604 | Balder U, 43.5W, 5973lm, 2816mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.5 | 5 973 | 137 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1701 | Balder U, 43.6W, 5490lm, 1976mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.6 | 5 490 | 126 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1702 | Balder U, 43.6W, 5748lm, 1976mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.6 | 5 748 | 132 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1703 | Balder U, 43.6W, 5490lm, 1976mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.6 | 5 490 | 126 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1704 | Balder U, 43.6W, 5748lm, 1976mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 43.6 | 5 748 | 132 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1801 | Balder U, 47.4W, 6710lm, 1976mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 47.4 | 6 710 | 142 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1802 | Balder U, 47.4W, 7026lm, 1976mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 47.4 | 7 026 | 148 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1803 | Balder U, 47.4W, 6710lm, 1976mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 47.4 | 6 710 | 142 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1804 | Balder U, 47.4W, 7026lm, 1976mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 47.4 | 7 026 | 148 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1901 | Balder U, 49.3W, 6275lm, 2256mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 49.3 | 6 275 | 127 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1902 | Balder U, 49.3W, 6570lm, 2256mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 49.3 | 6 570 | 133 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U1903 | Balder U, 49.3W, 6275lm, 2256mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 49.3 | 6 275 | 127 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U1904 | Balder U, 49.3W, 6570lm, 2256mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 49.3 | 6 570 | 133 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2001 | Balder U, 50.2W, 6656lm, 1976mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 50.2 | 6 656 | 133 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2002 | Balder U, 50.2W, 6969lm, 1976mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 50.2 | 6 969 | 139 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2003 | Balder U, 50.2W, 6656lm, 1976mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 50.2 | 6 656 | 133 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2004 | Balder U, 50.2W, 6969lm, 1976mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 50.2 | 6 969 | 139 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2101 | Balder U, 54W, 7733lm, 2256mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 54 | 7 733 | 143 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2102 | Balder U, 54W, 8096lm, 2256mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 54 | 8 096 | 150 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2103 | Balder U, 54W, 7733lm, 2256mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 54 | 7 733 | 143 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2104 | Balder U, 54W, 8096lm, 2256mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 54 | 8 096 | 150 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2201 | Balder U, 55.4W, 7059lm, 2536mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 55.4 | 7 059 | 127 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2202 | Balder U, 55.4W, 7391lm, 2536mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 55.4 | 7 391 | 133 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2203 | Balder U, 55.4W, 7059lm, 2536mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 55.4 | 7 059 | 127 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2204 | Balder U, 55.4W, 7391lm, 2536mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 55.4 | 7 391 | 133 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2301 | Balder U, 57.4W, 7607lm, 2256mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 57.4 | 7 607 | 133 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2302 | Balder U, 57.4W, 7964lm, 2256mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 57.4 | 7 964 | 139 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2303 | Balder U, 57.4W, 7607lm, 2256mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 57.4 | 7 607 | 133 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2304 | Balder U, 57.4W, 7964lm, 2256mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 57.4 | 7 964 | 139 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2401 | Balder U, 61.6W, 7843lm, 2816mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 61.6 | 7 843 | 127 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2402 | Balder U, 61.6W, 8212lm, 2816mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 61.6 | 8 212 | 133 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2403 | Balder U, 61.6W, 7843lm, 2816mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 61.6 | 7 843 | 127 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2404 | Balder U, 61.6W, 8212lm, 2816mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 61.6 | 8 212 | 133 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2501 | Balder U, 62.4W, 8755lm, 2536mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 62.4 | 8 755 | 140 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2502 | Balder U, 62.4W, 9167lm, 2536mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 62.4 | 9 167 | 147 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2503 | Balder U, 62.4W, 8755lm, 2536mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 62.4 | 8 755 | 140 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2504 | Balder U, 62.4W, 9167lm, 2536mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 62.4 | 9 167 | 147 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2601 | Balder U, 66.7W, 8558lm, 2536mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 66.7 | 8 558 | 128 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2602 | Balder U, 66.7W, 8960lm, 2536mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 66.7 | 8 960 | 134 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2603 | Balder U, 66.7W, 8558lm, 2536mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 66.7 | 8 558 | 128 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2604 | Balder U, 66.7W, 8960lm, 2536mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 66.7 | 8 960 | 134 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2701 | Balder U, 69W, 9778lm, 2816mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 69 | 9 778 | 142 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2702 | Balder U, 69W, 10237lm, 2816mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 69 | 10 237 | 148 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2703 | Balder U, 69W, 9778lm, 2816mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 69 | 9 778 | 142 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2704 | Balder U, 69W, 10237lm, 2816mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt/Indirekt, Vit, Kopplingsplint | 69 | 10 237 | 148 | 4000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2801 | Balder U, 71.7W, 9509lm, 2816mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 71.7 | 9 509 | 133 | 3000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2802 | Balder U, 71.7W, 9955lm, 2816mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 71.7 | 9 955 | 139 | 4000 K | IP40 | T/S | … | |
| E76U2803 | Balder U, 71.7W, 9509lm, 2816mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 71.7 | 9 509 | 133 | 3000 K | IP40 | Dali | … | |
| E76U2804 | Balder U, 71.7W, 9955lm, 2816mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint | 71.7 | 9 955 | 139 | 4000 K | IP40 | Dali | … |
Balder U, 18.4W, 2282lm, 1136mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint
Art.nr E76U0101
- Effekt
- 18.4 W
- Ljusflöde
- 2 282 lm
- Verkningsgrad
- 124 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000 K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Direkt Mikroprisma
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP40
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1136 x 56 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Balder U, 18.4W, 2411lm, 1136mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint
Art.nr E76U0102
- Effekt
- 18.4 W
- Ljusflöde
- 2 411 lm
- Verkningsgrad
- 131 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000 K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Direkt Mikroprisma
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP40
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1136 x 56 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Balder U, 18.4W, 2282lm, 1136mmX56mm, 3000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint
Art.nr E76U0103
- Effekt
- 18.4 W
- Ljusflöde
- 2 282 lm
- Verkningsgrad
- 124 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000 K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Direkt Mikroprisma
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP40
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- Dali
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1136 x 56 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Balder U, 18.4W, 2411lm, 1136mmX56mm, 4000K, Dali, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint
Art.nr E76U0104
- Effekt
- 18.4 W
- Ljusflöde
- 2 411 lm
- Verkningsgrad
- 131 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000 K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Direkt Mikroprisma
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP40
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- Dali
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1136 x 56 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Balder U, 22.5W, 2853lm, 1416mmX56mm, 3000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint
Art.nr E76U0201
- Effekt
- 22.5 W
- Ljusflöde
- 2 853 lm
- Verkningsgrad
- 127 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000 K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Direkt Mikroprisma
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP40
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1416 x 56 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Balder U, 22.5W, 3013lm, 1416mmX56mm, 4000K, T/S, Direkt Mikroprisma, Vit, Kopplingsplint
Art.nr E76U0202
- Effekt
- 22.5 W
- Ljusflöde
- 3 013 lm
- Verkningsgrad
- 134 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000 K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Direkt Mikroprisma
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP40
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- 1416 x 56 mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
