Artikelnummer E49
Alinda
Alinda är en familj med både smal- och bredstrålande downlights, vilka ger ett diskret men effektivt och behagligt ljus. Alinda Downlight passar perfekt som allmänbelysning i kontorsmiljö, utställningslokaler, utbildn
- Kapslingsklass IP44
- Styrning: 1-10V, Dali, T/S
- Optik: Mikroprisma 36, Mikroprisma 60, Opal 36, Opal 60, Transparent 36, Transparent 60
- 146 varianter i familjen
- Montage
- Se monteringsanvisning
- Material
- Pulverlackerad aluminium
- Livslängd
- 100000/L90
- Garanti
- 5 år
Om Alinda
Alinda är en familj med både smal- och bredstrålande downlights, vilka ger ett diskret men effektivt och behagligt ljus. Alinda Downlight passar perfekt som allmänbelysning i kontorsmiljö, utställningslokaler, utbildningslokaler där man söker ett allmänljus av hög kvalitet i t ex korridorer, konferensrum, klassrum eller entréer. Med sitt välbyggda armaturhus i helgjuten aluminium och kapslingsklass IP44 tål passar den även i måttligt fuktig miljö som t ex. duschrum, tvättrum och laboratorium.
Användning och variantval
Alinda (E49) är en familj på 146 varianter avsedd för kontorsbelysning, skola & utbildning, sjukhus & vård, interiörbelysning, utställnings- & mässhallar och hallbelysning. Montage sker se monteringsanvisning och armaturhuset är tillverkat i pulverlackerad aluminium.
Varianterna täcker effekter på 14–28 W, ljusflöden på 1 398–3 099 lumen och en verkningsgrad på 93–117 lm/W. Det gör att samma familj kan användas både där takhöjden är låg och där ljuset måste nå längre ner, utan att byta armaturserie mitt i anläggningen.
Tillgängliga utföranden: färgtemperatur 4000K, 3000K och 3500K, färgåtergivning Ra 80, optik mikroprisma 60, transparent 60, opal 60, transparent 36, opal 36 och mikroprisma 36 och kapslingsklass IP44. Kapslingsklassen avgör var armaturen får sitta – välj den efter damm, fukt och rengöring på platsen, inte enbart efter inomhus eller utomhus.
Styrning finns som dali, t/s och 1-10v. Dimringsbara varianter gör det möjligt att sänka nivån under lågtrafik eller koppla armaturen till närvaro- och dagsljusstyrning, vilket är den enklaste besparingen i en färdig anläggning.
Till varje variant finns artikelnummer, E-nummer, tekniska data, ljusfiler för ljusberäkning och ett datablad som genereras med aktuella värden. Behöver du underlag för ett projekt tar vi fram ljusberäkning och armaturval utifrån ritning och takhöjd.
Vanliga frågor om Alinda
- Var passar Alinda?
- Alinda används främst för kontorsbelysning, skola & utbildning, sjukhus & vård, interiörbelysning, utställnings- & mässhallar och hallbelysning. Montaget sker se monteringsanvisning.
- Vilken IP-klass har Alinda?
- Familjen finns i IP44. Välj kapsling efter fukt, damm och rengöringsmetod på platsen.
- Hur mycket ljus ger Alinda?
- Varianterna ligger på 1 398–3 099 lumen. Vilken variant som behövs avgörs av takhöjd, ytans storlek och kravet på belysningsstyrka i lokalen.
- Vilka färgtemperaturer finns?
- 4000K, 3000K och 3500K. Varmare ljus väljs ofta i publika miljöer, medan 4000 K är vanligast i arbets- och trafikmiljöer.
- Går Alinda att dimra?
- Styrningen finns som dali, t/s och 1-10v. Kontrollera styrningen per artikelnummer i varianttabellen.
- Finns ljusfiler för ljusberäkning?
- Ljusfiler tas fram på begäran – begär LDT-fil vid den variant du räknar på så skickar vi den.
Varianter
146 varianter i familjen. Klicka på ett artikelnummer för fullständig data och filer.
146 av 146 varianter visas
| Artikelnr | E-nr | Benämning | W | lm | lm/W | K | IP | Dimning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E490308 | Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 60 | 28,1W | 2 880 | 102 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490222 | Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 60 | 19,6W | 2 071 | 106 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490113 | Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 60 | 14,1W | 1 539 | 109 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490201 | Alinda 19,6W 4000K Transparent 60 | 19,6W | 2 297 | 117 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490307 | Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 60 | 28,1W | 2 794 | 99 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490121 | Alinda 14,1W 3000K Opal 60 | 14,1W | 1 455 | 103 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490240 | Alinda 19,6W 3000K Opal 60 | 19,6W | 2 019 | 103 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490316 | Alinda 28,1W 4000K Transparent 60 | 28,1W | 3 099 | 110 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490124 | Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 60 | 14,1W | 1 539 | 109 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490303 | Alinda 28,1W 4000K Transparent 60 | 28,1W | 3 099 | 110 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490105 | Alinda 14,1W 3000K Opal 60 | 14,1W | 1 455 | 103 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490241 | Alinda 19,6W 4000K Opal 60 | 19,6W | 2 081 | 106 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490319 | Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 60 | 28,1W | 2 794 | 99 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490200 | Alinda 19,6W 4000K Transparent 60 | 19,6W | 2 297 | 117 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490205 | Alinda 19,6W 3500K Transparent 60 | 19,6W | 2 297 | 117 | 3500K | IP44 | Dali | … | |
| E490108 | Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 60 | 14,1W | 1 539 | 109 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490219 | Alinda 19,6W 4000K Transparent 60 | 19,6W | 2 297 | 117 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490331 | Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 60 | 28,1W | 2 880 | 102 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490301 | Alinda 28,1W 4000K Transparent 60 | 28,1W | 3 099 | 110 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490320 | Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 60 | 28,1W | 2 880 | 102 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490339 | Alinda 28,1W 3000K Opal 60 | 28,1W | 2 723 | 97 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490317 | Alinda 28,1W 3000K Opal 60 | 28,1W | 2 723 | 97 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490223 | Alinda 19,6W 4000K Mikroprisma 60 | 19,6W | 2 135 | 109 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490114 | Alinda 14,1W 3000K Transparent 60 | 14,1W | 1 606 | 114 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490106 | Alinda 14,1W 4000K Opal 60 | 14,1W | 1 500 | 106 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490340 | Alinda 28,1W 4000K Opal 60 | 28,1W | 2 807 | 100 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490230 | Alinda 19,6W 3000K Opal 60 | 19,6W | 2 019 | 103 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490342 | Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 60 | 28,1W | 2 880 | 102 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490206 | Alinda 19,6W 4000K Transparent 60 | 19,6W | 2 297 | 117 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490103 | Alinda 14,1W 3000K Transparent 60 | 14,1W | 1 606 | 114 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490341 | Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 60 | 28,1W | 2 794 | 99 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490328 | Alinda 28,1W 3000K Opal 60 | 28,1W | 2 723 | 97 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490233 | Alinda 19,6W 4000K Mikroprisma 60 | 19,6W | 2 135 | 109 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490210 | Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 60 | 19,6W | 2 071 | 106 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490110 | Alinda 14,1W 3000K Opal 60 | 14,1W | 1 455 | 103 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490242 | Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 60 | 19,6W | 2 071 | 106 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490232 | Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 60 | 19,6W | 2 071 | 106 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490302 | Alinda 28,1W 4000K Transparent 60 | 28,1W | 3 099 | 110 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490329 | Alinda 28,1W 4000K Opal 60 | 28,1W | 2 807 | 100 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490117 | Alinda 14,1W 3000K Mikroprisma 60 | 14,1W | 1 492 | 106 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490327 | Alinda 28,1W 3000K Transparent 60 | 28,1W | 3 006 | 107 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490231 | Alinda 19,6W 4000K Opal 60 | 19,6W | 2 081 | 106 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490208 | Alinda 19,6W 3000K Opal 60 | 19,6W | 2 019 | 103 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490109 | Alinda 14,1W 3000K Transparent 60 | 14,1W | 1 606 | 114 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490118 | Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 60 | 14,1W | 1 539 | 109 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490202 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 60 | 19,6W | 2 229 | 114 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490207 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 60 | 19,6W | 2 229 | 114 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490211 | Alinda 19,6W 4000K Mikroprisma 60 | 19,6W | 2 135 | 109 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490111 | Alinda 14,1W 4000K Opal 60 | 14,1W | 1 500 | 106 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490338 | Alinda 28,1W 3000K Transparent 60 | 28,1W | 3 006 | 107 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490305 | Alinda 28,1W 3000K Opal 60 | 28,1W | 2 723 | 97 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490220 | Alinda 19,6W 3000K Opal 60 | 19,6W | 2 019 | 103 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490119 | Alinda 14,1W 3000K Transparent 60 | 14,1W | 1 606 | 114 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490107 | Alinda 14,1W 3000K Mikroprisma 60 | 14,1W | 1 492 | 106 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490203 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 60 | 19,6W | 2 229 | 114 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490209 | Alinda 19,6W 4000K Opal 60 | 19,6W | 2 081 | 106 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490102 | Alinda 14,1W 4000K Transparent 60 | 14,1W | 1 656 | 117 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490101 | Alinda 14,1W 4000K Transparent 60 | 14,1W | 1 656 | 117 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490243 | Alinda 19,6W 4000K Mikroprisma 60 | 19,6W | 2 135 | 109 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490330 | Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 60 | 28,1W | 2 794 | 99 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490304 | Alinda 28,1W 3000K Transparent 60 | 28,1W | 3 006 | 107 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490218 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 60 | 19,6W | 2 229 | 114 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490112 | Alinda 14,1W 3000K Mikroprisma 60 | 14,1W | 1 492 | 106 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490306 | Alinda 28,1W 4000K Opal 60 | 28,1W | 2 807 | 100 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490318 | Alinda 28,1W 4000K Opal 60 | 28,1W | 2 807 | 100 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490120 | Alinda 14,1W 4000K Transparent 60 | 14,1W | 1 656 | 117 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490115 | Alinda 14,1W 3000K Opal 60 | 14,1W | 1 455 | 103 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490315 | Alinda 28,1W 3000K Transparent 60 | 28,1W | 3 006 | 107 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490221 | Alinda 19,6W 4000K Opal 60 | 19,6W | 2 081 | 106 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490123 | Alinda 14,1W 3000K Mikroprisma 60 | 14,1W | 1 492 | 106 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490104 | Alinda 14,1W 4000K Transparent 60 | 14,1W | 1 656 | 117 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490116 | Alinda 14,1W 4000K Opal 60 | 14,1W | 1 500 | 106 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490122 | Alinda 14,1W 4000K Opal 60 | 14,1W | 1 500 | 106 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490125 | Alinda 14,1W 3000K Transparent 36 | 14,1W | 1 549 | 110 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490126 | Alinda 14,1W 4000K Transparent 36 | 14,1W | 1 597 | 113 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490127 | Alinda 14,1W 3000K Opal 36 | 14,1W | 1 417 | 100 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490128 | Alinda 14,1W 4000K Opal 36 | 14,1W | 1 461 | 104 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490129 | Alinda 14,1W 3000K Mikroprisma 36 | 14,1W | 1 398 | 99 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490130 | Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 36 | 14,1W | 1 442 | 102 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490131 | Alinda 14,1W 3000K Transparent 36 | 14,1W | 1 549 | 110 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490132 | Alinda 14,1W 4000K Transparent 36 | 14,1W | 1 597 | 113 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490133 | Alinda 14,1W 3000K Opal 36 | 14,1W | 1 417 | 100 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490134 | Alinda 14,1W 4000K Opal 36 | 14,1W | 1 461 | 104 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490135 | Alinda 14,1W 3000K Mikroprisma 36 | 14,1W | 1 398 | 99 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490136 | Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 36 | 14,1W | 1 442 | 102 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490137 | Alinda 14,1W 3000K Transparent 36 | 14,1W | 1 549 | 110 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490138 | Alinda 14,1W 4000K Transparent 36 | 14,1W | 1 597 | 113 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490139 | Alinda 14,1W 3000K Opal 36 | 14,1W | 1 417 | 100 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490140 | Alinda 14,1W 4000K Opal 36 | 14,1W | 1 461 | 104 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490141 | Alinda 14,1W 3000K Mikroprisma 36 | 14,1W | 1 398 | 99 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490142 | Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 36 | 14,1W | 1 442 | 102 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490143 | Alinda 14,1W 3000K Transparent 36 | 14,1W | 1 549 | 110 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490144 | Alinda 14,1W 4000K Transparent 36 | 14,1W | 1 597 | 113 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490145 | Alinda 14,1W 3000K Opal 36 | 14,1W | 1 417 | 100 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490146 | Alinda 14,1W 4000K Opal 36 | 14,1W | 1 461 | 104 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490147 | Alinda 14,1W 3000K Mikroprisma 36 | 14,1W | 1 398 | 99 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490148 | Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 36 | 14,1W | 1 442 | 102 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490204 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 36 | 19,6W | 2 216 | 113 | 3000K | IP44 | 1-10V | … | |
| E490212 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 36 | 19,6W | 2 150 | 110 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490213 | Alinda 19,6W 4000K Transparent 36 | 19,6W | 2 216 | 113 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490214 | Alinda 19,6W 3000K Opal 36 | 19,6W | 1 967 | 100 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490215 | Alinda 19,6W 4000K Opal 36 | 19,6W | 2 027 | 103 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490216 | Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 36 | 19,6W | 1 940 | 99 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490217 | Alinda 19,6W 4000K Mikroprisma 36 | 19,6W | 1 999 | 102 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490224 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 36 | 19,6W | 2 150 | 110 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490225 | Alinda 19,6W 4000K Transparent 36 | 19,6W | 2 216 | 113 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490226 | Alinda 19,6W 3000K Opal 36 | 19,6W | 1 967 | 100 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490227 | Alinda 19,6W 4000K Opal 36 | 19,6W | 2 027 | 103 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490228 | Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 36 | 19,6W | 1 940 | 99 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490229 | Alinda 19,6W 4000K Mikroprisma 36 | 19,6W | 1 999 | 102 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490234 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 36 | 19,6W | 2 150 | 110 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490235 | Alinda 19,6W 4000K Transparent 36 | 19,6W | 2 216 | 113 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490236 | Alinda 19,6W 3000K Opal 36 | 19,6W | 1 967 | 100 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490237 | Alinda 19,6W 4000K Opal 36 | 19,6W | 2 027 | 103 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490238 | Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 36 | 19,6W | 1 940 | 99 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490239 | Alinda 19,6W 4000K Mikroprisma 36 | 19,6W | 1 999 | 102 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490244 | Alinda 19,6W 3000K Transparent 36 | 19,6W | 2 150 | 110 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490245 | Alinda 19,6W 4000K Transparent 36 | 19,6W | 2 216 | 113 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490246 | Alinda 19,6W 3000K Opal 36 | 19,6W | 1 967 | 100 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490247 | Alinda 19,6W 4000K Opal 36 | 19,6W | 2 027 | 103 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490248 | Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 36 | 19,6W | 1 940 | 99 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490249 | Alinda 19,6W 4000K Mikroprisma 36 | 19,6W | 1 999 | 102 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490309 | Alinda 28,1W 3000K Transparent 36 | 28,1W | 2 900 | 103 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490310 | Alinda 28,1W 4000K Transparent 36 | 28,1W | 2 990 | 106 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490311 | Alinda 28,1W 3000K Opal 36 | 28,1W | 2 653 | 94 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490312 | Alinda 28,1W 4000K Opal 36 | 28,1W | 2 735 | 97 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490313 | Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 36 | 28,1W | 2 617 | 93 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490314 | Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 36 | 28,1W | 2 698 | 96 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490321 | Alinda 28,1W 3000K Transparent 36 | 28,1W | 2 900 | 103 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490322 | Alinda 28,1W 4000K Transparent 36 | 28,1W | 2 990 | 106 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490323 | Alinda 28,1W 3000K Opal 36 | 28,1W | 2 653 | 94 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490324 | Alinda 28,1W 4000K Opal 36 | 28,1W | 2 735 | 97 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490325 | Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 36 | 28,1W | 2 617 | 93 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490326 | Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 36 | 28,1W | 2 698 | 96 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490332 | Alinda 28,1W 3000K Transparent 36 | 28,1W | 2 900 | 103 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490333 | Alinda 28,1W 4000K Transparent 36 | 28,1W | 2 990 | 106 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490334 | Alinda 28,1W 3000K Opal 36 | 28,1W | 2 653 | 94 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490335 | Alinda 28,1W 4000K Opal 36 | 28,1W | 2 735 | 97 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490336 | Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 36 | 28,1W | 2 617 | 93 | 3000K | IP44 | Dali | … | |
| E490337 | Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 36 | 28,1W | 2 698 | 96 | 4000K | IP44 | Dali | … | |
| E490343 | Alinda 28,1W 3000K Transparent 36 | 28,1W | 2 900 | 103 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490344 | Alinda 28,1W 4000K Transparent 36 | 28,1W | 2 990 | 106 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490345 | Alinda 28,1W 3000K Opal 36 | 28,1W | 2 653 | 94 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490346 | Alinda 28,1W 4000K Opal 36 | 28,1W | 2 735 | 97 | 4000K | IP44 | T/S | … | |
| E490347 | Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 36 | 28,1W | 2 617 | 93 | 3000K | IP44 | T/S | … | |
| E490348 | Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 36 | 28,1W | 2 698 | 96 | 4000K | IP44 | T/S | … |
Alinda 28,1W 4000K Mikroprisma 60
Art.nr E490308
Denna variant ger 2880 lm vid 28,1 W (102 lm/W) i 4000K med CRI 80. Mikroprisma 60 optik, styrning Dali, 2x2mx5g1.5wie, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 28,1W
- Ljusflöde
- 2 880 lm
- Verkningsgrad
- 102 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- Dali
- Anslutning
- 2x2mx5G1.5Wie
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 19,6W 3000K Mikroprisma 60
Art.nr E490222
Denna variant ger 2071 lm vid 19,6 W (106 lm/W) i 3000K med CRI 80. Mikroprisma 60 optik, styrning T/S, 2x2mx3g1.5wie, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 19,6W
- Ljusflöde
- 2 071 lm
- Verkningsgrad
- 106 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- 2x2mx3G1.5Wie
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 60
Art.nr E490113
Denna variant ger 1539 lm vid 14,1 W (109 lm/W) i 4000K med CRI 80. Mikroprisma 60 optik, styrning Dali, kopplingsplint, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 14,1W
- Ljusflöde
- 1 539 lm
- Verkningsgrad
- 109 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- Dali
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 19,6W 4000K Transparent 60
Art.nr E490201
Denna variant ger 2297 lm vid 19,6 W (117 lm/W) i 4000K med CRI 80. Transparent 60 optik, styrning T/S, kopplingsplint, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 19,6W
- Ljusflöde
- 2 297 lm
- Verkningsgrad
- 117 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Transparent 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 28,1W 3000K Mikroprisma 60
Art.nr E490307
Denna variant ger 2794 lm vid 28,1 W (99 lm/W) i 3000K med CRI 80. Mikroprisma 60 optik, styrning Dali, 2x2mx5g1.5wie, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 28,1W
- Ljusflöde
- 2 794 lm
- Verkningsgrad
- 99 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- Dali
- Anslutning
- 2x2mx5G1.5Wie
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 14,1W 3000K Opal 60
Art.nr E490121
Denna variant ger 1455 lm vid 14,1 W (103 lm/W) i 3000K med CRI 80. Opal 60 optik, styrning T/S, 2x2mx3g1.5wie, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 14,1W
- Ljusflöde
- 1 455 lm
- Verkningsgrad
- 103 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Opal 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- 2x2mx3G1.5Wie
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 19,6W 3000K Opal 60
Art.nr E490240
Denna variant ger 2019 lm vid 19,6 W (103 lm/W) i 3000K med CRI 80. Opal 60 optik, styrning T/S, kopplingsplint, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 19,6W
- Ljusflöde
- 2 019 lm
- Verkningsgrad
- 103 lm/W
- Färgtemperatur
- 3000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Opal 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- Kopplingsplint
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 28,1W 4000K Transparent 60
Art.nr E490316
Denna variant ger 3099 lm vid 28,1 W (110 lm/W) i 4000K med CRI 80. Transparent 60 optik, styrning T/S, 2x2mx3g1.5wie, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 28,1W
- Ljusflöde
- 3 099 lm
- Verkningsgrad
- 110 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Transparent 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- 2x2mx3G1.5Wie
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 14,1W 4000K Mikroprisma 60
Art.nr E490124
Denna variant ger 1539 lm vid 14,1 W (109 lm/W) i 4000K med CRI 80. Mikroprisma 60 optik, styrning T/S, 2x2mx3g1.5wie, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 14,1W
- Ljusflöde
- 1 539 lm
- Verkningsgrad
- 109 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Mikroprisma 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- T/S
- Anslutning
- 2x2mx3G1.5Wie
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
Filer för denna variant
Alinda 28,1W 4000K Transparent 60
Art.nr E490303
Denna variant ger 3099 lm vid 28,1 W (110 lm/W) i 4000K med CRI 80. Transparent 60 optik, styrning Dali, 2x2mx5g1.5wie, kulör vit. IP44, livslängd 100 000 h (L90).
- Effekt
- 28,1W
- Ljusflöde
- 3 099 lm
- Verkningsgrad
- 110 lm/W
- Färgtemperatur
- 4000K
- Färgåtergivning
- CRI 80
- Optik
- Transparent 60
- Spridning
- –
- Kapsling
- IP44
- Slagtålighet
- –
- Styrning
- Dali
- Anslutning
- 2x2mx5G1.5Wie
- Mått (LxBxH)
- mm
- Vikt
- –
