Shop By Department
Sök
Art.nr | Effekt | Färgtemperatur | Anslutning | Styrning | Färg | Ljusflöde | CRI | Livslängd | Optik | IP-klass | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T070103 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4120 lm | 100000/L90B10 | LS45 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070303 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8312 lm | 100000/L90B10 | LS45 | IP65 | 2 612,93 kr | ||
T070609 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 17203 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 4 372,93 kr | ||
T070407 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 11469 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 3 127,45 kr | ||
T070205 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 5734lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070702 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 23312 lm | 100000/L90B10 | LS30 | IP65 | 5 329,10 kr | ||
T070210 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 6036 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070707 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 22937 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 4 828,32 kr | ||
T070505 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 14336 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 4 471,92 kr | ||
T070101 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4319 lm | 100000/L90B10 | LS12 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070402 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 11656 lm | 100000/L90B10 | LS30 | IP65 | 3 378,80 kr | ||
T070412 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 11933 lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 3 127,45 kr | ||
T070510 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 15090 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 4 158,42 kr | ||
T070308 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8712 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 2 401,45 kr | ||
T070106 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4319 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070603 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 17276 lm | 100000/L90B10 | LS45 | IP65 | 4 749,12 kr | ||
T070401 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 12072 lm | 100000/L90B10 | LS12 | IP65 | 3 378,80 kr | ||
T070712 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 23867 lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 4 828,32 kr | ||
T070111 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4056lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070112 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4269lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070604 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 17484 lm | 100000/L90B10 | LS60 | IP65 | 4 749,12 kr | ||
T070406 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 12072 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 3 378,80 kr | ||
T070206 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 6036 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070108 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4319 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070605 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 17203 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 4 749,12 kr | ||
T070403 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 11517 lm | 100000/L90B10 | LS45 | IP65 | 3 378,80 kr | ||
T070201 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 6036 lm | 100000/L90B10 | LS12 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070512 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 14917 lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 4 158,42 kr | ||
T070610 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 18108 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 4 372,93 kr | ||
T070408 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 12072 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 3 127,45 kr | ||
T070703 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 23034 lm | 100000/L90B10 | LS45 | IP65 | 5 329,10 kr | ||
T070107 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4103lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070501 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 15090 lm | 100000/L90B10 | LS12 | IP65 | 4 471,92 kr | ||
T070211 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 5668lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070708 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 24144 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 4 828,32 kr | ||
T070506 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 15090 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 4 471,92 kr | ||
T070304 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8412 lm | 100000/L90B10 | LS60 | IP65 | 2 612,93 kr | ||
T070102 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4170 lm | 100000/L90B10 | LS30 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070511 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 14171 lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 4 158,42 kr | ||
T070309 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8277lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 2 401,45 kr | ||
T070608 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 18108 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 4 372,93 kr | ||
T070204 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 5828 lm | 100000/L90B10 | LS60 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070305 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8277lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 2 612,93 kr | ||
T070404 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 11656 lm | 100000/L90B10 | LS60 | IP65 | 3 378,80 kr | ||
T070508 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 15090 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 4 158,42 kr | ||
T070306 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8712 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 2 612,93 kr | ||
T070104 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4170 lm | 100000/L90B10 | LS60 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070601 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 18108 lm | 100000/L90B10 | LS12 | IP65 | 4 749,12 kr | ||
T070311 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8181lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 2 401,45 kr | ||
T070109 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4103lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070606 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 18108 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 4 749,12 kr | ||
T070202 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 5828 lm | 100000/L90B10 | LS30 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070612 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 17900 lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 4 372,93 kr | ||
T070611 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 17005 lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 4 372,93 kr | ||
T070409 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 11469 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 3 127,45 kr | ||
T070207 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 5734lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070704 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 23312 lm | 100000/L90B10 | LS60 | IP65 | 5 329,10 kr | ||
T070502 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 14570 lm | 100000/L90B10 | LS30 | IP65 | 4 471,92 kr | ||
T070212 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 5967lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070709 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 22937 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 4 828,32 kr | ||
T070507 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 14336 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 4 158,42 kr | ||
T070710 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 24144 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 4 828,32 kr | ||
T070301 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8712 lm | 100000/L90B10 | LS12 | IP65 | 2 612,93 kr | ||
T070701 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 24144 lm | 100000/L90B10 | LS12 | IP65 | 5 329,10 kr | ||
T070105 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4103lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070411 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 11337 lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 3 127,45 kr | ||
T070209 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 5734lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070706 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 24144 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 5 329,10 kr | ||
T070504 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 14570 lm | 100000/L90B10 | LS60 | IP65 | 4 471,92 kr | ||
T070302 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8412 lm | 100000/L90B10 | LS30 | IP65 | 2 612,93 kr | ||
T070711 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 22673 lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 4 828,32 kr | ||
T070509 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 14336 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 4 158,42 kr | ||
T070307 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8277lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 2 401,45 kr | ||
T070602 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 17484 lm | 100000/L90B10 | LS30 | IP65 | 4 749,12 kr | ||
T070503 | 132,2W | 3G | T/S | Mö.Grå | 14396 lm | 100000/L90B10 | LS45 | IP65 | 4 471,92 kr | ||
T070110 | 34,4W | 3G | T/S | Mö.Grå | 4319 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070607 | 158,7W | 3G | T/S | Mö.Grå | 17203 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 4 372,93 kr | ||
T070405 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 11469 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 3 378,80 kr | ||
T070203 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 5759 lm | 100000/L90B10 | LS45 | IP65 | 2 107,47 kr | ||
T070312 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8612lm | 100000/L90B10 | LSM1 | IP65 | 2 401,45 kr | ||
T070410 | 105,8W | 3G | T/S | Mö.Grå | 12072 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 3 127,45 kr | ||
T070208 | 52,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 6036 lm | 100000/L90B10 | LSA1 | IP65 | 1 982,63 kr | ||
T070705 | 211,6W | 3G | T/S | Mö.Grå | 22937 lm | 100000/L90B10 | LS90 | IP65 | 5 329,10 kr | ||
T070310 | 68,9W | 3G | T/S | Mö.Grå | 8712 lm | 100000/L90B10 | LSA2 | IP65 | 2 401,45 kr | ||
Art.nr | Effekt | Färgtemperatur | Anslutning | Styrning | Färg | Ljusflöde | CRI | Livslängd | Optik | IP-klass | Pris |
Färgtemperatur | K |
---|
Logga in