Shop By Department
Sök
Art.nr | Effekt | Färgtemperatur | Anslutning | Styrning | Färg | Ljusflöde | CRI | Livslängd | Optik | IP-klass | Längd | Bredd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E490308 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2880lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490222 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2071lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490113 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1539lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490201 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490307 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2794lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490121 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1455lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490240 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2019lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490316 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 3099lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490124 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1539lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490303 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 3099lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490105 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1455lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490241 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2081lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490319 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2794lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490200 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490205 | 19,6W | 3500K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490108 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1539lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490219 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490331 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2880lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490301 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 3099lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490320 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2880lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490339 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2723lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490317 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2723lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490223 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2135lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490114 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1606lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490106 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1500lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490340 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2807lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490230 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2019lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490342 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2880lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490206 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490103 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1606lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490341 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2794lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490328 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2723lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490233 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2135lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490210 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2071lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490110 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1455lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490242 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2071lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490232 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2071lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490302 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 3099lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490329 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2807lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490117 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1492lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490327 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 3006lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490231 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2081lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490208 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2019lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490109 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1606lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490118 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1539lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490202 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2229lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490207 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2229lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490211 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2135lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490111 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1500lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490338 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 3006lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490305 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2723lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490220 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2019lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490119 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1606lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490107 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1492lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490203 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2229lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490209 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2081lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490102 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1656lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490101 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1656lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490243 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2135lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490330 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2794lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490304 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 3006lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490218 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2229lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490112 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1492lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490306 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2807lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490318 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2807lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490120 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1656lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490115 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1455lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490315 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 3006lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490221 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2081lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490123 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1492lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | ||
E490104 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1656lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | ||
E490116 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1500lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490122 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1500lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | ||
E490125 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1549lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490126 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1597lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490127 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1417lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490128 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1461lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490129 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1398lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490130 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1442lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490131 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1549lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490132 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1597lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490133 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1417lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490134 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1461lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490135 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1398lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490136 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1442lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490137 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1549lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490138 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1597lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490139 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1417lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490140 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1461lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490141 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1398lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490142 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1442lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490143 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1549lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490144 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1597lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490145 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1417lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490146 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1461lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490147 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1398lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490148 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1442lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490204 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | 1-10V | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490212 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2150lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490213 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490214 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1967lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490215 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2027lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490216 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1940lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490217 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 1999lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490224 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2150lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490225 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490226 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1967lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490227 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2027lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490228 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1940lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490229 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1999lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490234 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2150lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490235 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490236 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1967lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490237 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2027lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490238 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1940lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490239 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 1999lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490244 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2150lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490245 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490246 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1967lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490247 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2027lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490248 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1940lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490249 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1999lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490309 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2900lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490310 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2990lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490311 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2653lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490312 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2735lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490313 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2617lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490314 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | Dali | Vit | 2698lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490321 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2900lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490322 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2990lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490323 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2653lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490324 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2735lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490325 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2617lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490326 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2698lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490332 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2900lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490333 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2990lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490334 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2653lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490335 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2735lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490336 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2617lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490337 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | Dali | Vit | 2698lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490343 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2900lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490344 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2990lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | ||
E490345 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2653lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490346 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2735lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | ||
E490347 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2617lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
E490348 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2698lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | ||
Art.nr | Effekt | Färgtemperatur | Anslutning | Styrning | Färg | Ljusflöde | CRI | Livslängd | Optik | IP-klass | Längd | Bredd |
IP-klass | IP44 |
---|
Logga in