Alinda
Artikelnummer
E49
Logga in för att se priser
I lager
Alinda är en familj med både smal- och bredstrålande downlights, vilka ger ett diskret men effektivt och behagligt ljus.
Alinda Downlight passar perfekt som allmänbelysning i kontorsmiljö, utställningslokaler, utbildningslokaler där man söker ett allmänljus av hög kvalitet i t ex korridorer, konferensrum, klassrum eller entréer.
Med sitt välbyggda armaturhus i helgjuten aluminium och kapslingsklass IP44 tål passar den även i måttligt fuktig miljö som t ex. duschrum, tvättrum och laboratorium.
Art.nr | Effekt | Färgtemperatur | Anslutning | Styrning | Färg | Ljusflöde | CRI | Livslängd | Optik | IP-klass | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E490308 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2880lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490222 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2071lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490113 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1539lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490201 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490307 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2794lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490121 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1455lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490240 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2019lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490316 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 3099lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490124 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1539lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490303 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 3099lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490105 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1455lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490241 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2081lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490319 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2794lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490200 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490205 | 19,6W | 3500K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490108 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1539lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490219 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490331 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2880lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490301 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 3099lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490320 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2880lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490339 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2723lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490317 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2723lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490223 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2135lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490114 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1606lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490106 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1500lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490340 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2807lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490230 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2019lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490342 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2880lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490206 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2297lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490103 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1606lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490341 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2794lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490328 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2723lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490233 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2135lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490210 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2071lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490110 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1455lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490242 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2071lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490232 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2071lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490302 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 3099lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490329 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2807lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490117 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1492lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490327 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 3006lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490231 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2081lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490208 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2019lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490109 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1606lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490118 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1539lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490202 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2229lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490207 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2229lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490211 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2135lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490111 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1500lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490338 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 3006lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490305 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2723lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490220 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2019lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490119 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1606lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490107 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1492lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490203 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2229lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490209 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2081lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490102 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1656lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490101 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1656lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490243 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2135lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490330 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2794lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490304 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 3006lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490218 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2229lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490112 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1492lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490306 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2807lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490318 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2807lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490120 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1656lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490115 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1455lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490315 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 3006lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490221 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2081lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490123 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1492lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 60 | IP44 | login to see price |
E490104 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1656lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 60 | IP44 | login to see price |
E490116 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1500lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490122 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1500lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 60 | IP44 | login to see price |
E490125 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1549lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490126 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1597lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490127 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1417lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490128 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1461lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490129 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1398lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490130 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1442lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490131 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1549lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490132 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1597lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490133 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1417lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490134 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1461lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490135 | 14,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1398lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490136 | 14,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1442lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490137 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1549lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490138 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1597lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490139 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1417lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490140 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1461lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490141 | 14,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1398lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490142 | 14,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1442lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490143 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1549lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490144 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1597lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490145 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1417lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490146 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1461lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490147 | 14,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1398lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490148 | 14,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1442lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490204 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | 1-10V | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490212 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2150lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490213 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490214 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1967lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490215 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2027lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490216 | 19,6W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1940lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490217 | 19,6W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 1999lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490224 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2150lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490225 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490226 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1967lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490227 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2027lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490228 | 19,6W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1940lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490229 | 19,6W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 1999lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490234 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2150lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490235 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490236 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1967lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490237 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2027lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490238 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1940lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490239 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 1999lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490244 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2150lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490245 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2216lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490246 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1967lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490247 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2027lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490248 | 19,6W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1940lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490249 | 19,6W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 1999lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490309 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2900lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490310 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2990lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490311 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2653lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490312 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2735lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490313 | 28,1W | 3000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2617lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490314 | 28,1W | 4000K | 2x2mx5G1.5Wie | DALI | Vit | 2698lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490321 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2900lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490322 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2990lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490323 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2653lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490324 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2735lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490325 | 28,1W | 3000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2617lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490326 | 28,1W | 4000K | 2x2mx3G1.5Wie | T/S | Vit | 2698lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490332 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2900lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490333 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2990lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490334 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2653lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490335 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2735lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490336 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2617lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490337 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | DALI | Vit | 2698lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490343 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2900lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490344 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2990lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Transparent 36 | IP44 | login to see price |
E490345 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2653lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490346 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2735lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Opal 36 | IP44 | login to see price |
E490347 | 28,1W | 3000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2617lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
E490348 | 28,1W | 4000K | Kopplingsplint | T/S | Vit | 2698lm | Ra80+ | 75000/L80B50 | Mikroprisma 36 | IP44 | login to see price |
Art.nr | Effekt | Färgtemperatur | Anslutning | Styrning | Färg | Ljusflöde | CRI | Livslängd | Optik | IP-klass | Pris |
IP-klass | IP44 |
---|
Logga in